
TABLA CONVERSION MEDIDAS VADEADORES PULGADAS A CM | ||||||
Talla de hombre | *Mayor circunferencia | Calcetin * | ||||
(pecho, cintura O caderas | *(entrepierna al piso) | |||||
PULGADAS | CENTIMETROS | PULGADAS | CENTIMETROS | USA | EUROPA | |
S | 35 "- 36" | 90,17 | 31 "- 32" | 80,01 | 07-08 | 39 A 41 |
M | 39 "- 40" | 100,33 | 33 "- 34" | 85,09 | 09-11 | 42 A 45 |
MS | 39 "- 40" | 100,33 | 31 "- 32" | 80,01 | 09-11 | 42 A 45 |
MK | 41 "- 42" | 105,41 | 33 "- 34" | 85,09 | 09-11 | 42 A 45 |
ML | 39 "- 40" | 100,33 | 35 "- 36" | 90,17 | 09-11 | 42 A 45 |
L (9 - 11) | 43 "- 44" | 110,49 | 33 "- 34" | 85,09 | 09-11 | 42 A 45 |
LS | 43 "- 44" | 110,49 | 31 "- 32" | 80,01 | 09-11 | 42 A 45 |
LK | 45 "- 46" | 115,57 | 33 "- 34" | 85,09 | 09-11 | 42 A 45 |
XL | 47 "- 48" | 120,65 | 35 "- 36" | 90,17 | 12-13 | 46 A 47 |
XLS | 47 "- 48" | 120,65 | 33 "- 34" | 85,09 | 09-11 | 42 A 45 |
XXL | 51 "-52" | 130,81 | 35 "-36" | 90,17 | 12-13 | 46 A 47 |
* Estas son medidas corporales. |